TV FREKANSLARI

Frekans listesi

Paket Bagimsiz Kanallar
# BILGI LOGO ADI FREKANS POLAR KAPSAMA S/R FEC AUD VID UYDU
1 TV  24  11754  Vertical  Bati  3900  5/6  256  308  Türksat 2A
2 TV  ANS TV  11800  Horizontal  Dogu  2400  5/6  256  308  Türksat 2A
3 TV  ATV Avrupa  12633  Vertical  S1  4800  5/6  256  308  Türksat 2A
4 TV  ATV Türkiye  12002  Horizontal  Dogu  4800  5/6  256  308  Türksat 2A
7 TV  Ayna TV  11913  Horizontal  Dogu  3333  5/6  256  308  Türksat 2A
9 TV  Azer TV  11607  Horizontal  Dogu  3750  2/3  4131  4130  Türksat 1C
10 TV  Bayrak TV Int  10968  Vertical  Bati  4556  3/4  256  308  Türksat 1C
11 TV  Business Channel  12134  Vertical  Bati  3333  3/4  110  100  Türksat 2A
12 TV  Cem TV  11759  Vertical  Bati  2962  3/4  110  100  Türksat 2A
13 TV  Dost TV  11773  Vertical  Bati  2420  5/6  256  320  Türksat 2A
14 TV  Dogu TV  11963  Vertical  Bati  2300  5/6  36  33  Türksat 2A
15 TV  Düzgün Tv  11770  Vertical  Bati  2177  3/4  256  308  Türksat 2A
16 TV  EURO Türk  12540  Horizontal  S1  3125  3/4  256  308  Türksat 2A
17 TV  Ege TV  12699  Horizontal  S1  2400  7/8  256  308  Türksat 2A
18 TV  Eurasiasat Promo  11734  Horizontal  Dogu  3291  3/4  256  308  Türksat 2A
19 TV  Expo Channel  11887  Vertical  Bati  3333  7/8  598  8190  Türksat 2A
20 TV  Eyilik TV  12706  Horizontal  S1  2400  3/4  256  308  Türksat 2A
21 TV  Flash TV  12615  Vertical  Bati  3333  5/6  256  308  Türksat 2A
22 TV  Georgian TV  12605  Vertical  S1  2962  3/4  256  308  Türksat 2A
23 TV  Halk TV  12536  Horizontal  S1  2962  3/4  4195  4194  Türksat 2A
24 TV  Hilal TV  11716  Vertical  Bati  2222  3/4  110  100  Türksat 2A
25 TV  ITV TV  11554  Horizontal  Dogu  2916  2/3  4131  4130  Türksat 1C
26 TV  Imedi TV  12609  Vertical  S1  3700  5/6  4195  4194  Türksat 2A
27 TV  Kanal 1  12008  Horizontal  Dogu  4400  5/6  256  308  Türksat 2A
28 TV  Kanal 55  11607  Vertical  Bati  2962  3/4  34  33  Turksat 1C
29 TV  Kanal 7  11748  Horizontal  Dogu  4444  5/6  34  33  Türksat 2A
30 TV  Kanal A  12513  Horizontal  S1  4400  3/4  34  33  Türksat 2A
31 TV  Kanal Avrupa  11882  Vertical  Bati  2965  5/6  200  300  Türksat 2A
32 TV  Kanal B  11867  Vertical  Bati  4444  5/6  4195  4194  Türksat 2A
33 TV  Kanal D  11905  Horizontal  Dogu  6666  3/4  256  308  Türksat 2A
34 TV  Kanal D HDTV  11991  Horizontal  Dogu  6666  3/4  0  0  Türksat 2A
35 TV  Kanal Türk  11739  Horizontal  Dogu  3125  3/4  256  308  Türksat 2A
36 TV  Karadeniz TV  11766  Vertical  Bati  2222  3/4  256  308  Türksat 2A
37 TV  Kon TV  11973  Vertical  Bati  2240  5/6  256  308  Türksat 2A
38 TV  MPL TV  11163  Vertical  Bati  2222  5/6  34  33  Türksat 1C
39 TV  MTV Türkiye  11984  Horizontal  Dogu  4000  5/6  145  120  Türksat 2A
40 TV  MZE&1ST TV  12590  Vertical  S1  3000  5/6  512  256  Türksat 2A
41 TV  Mesaj TV  11877  Vertical  Bati  2600  7/8  256  308  Türksat 2A
42 TV  NTV INT  12715  Vertical  S1  2966  3/4  256  308  Türksat 2A
43 TV  ORTV  11612  Vertical  Bati  2900  5/6  1281  513  Turksat 1C
44 TV  Olay TV  12719  Vertical  S1  2950  7/8  34  33  Türksat 2A
46 TV  Rumeli TV  11159  Vertical  Bati  2596  3/4  256  308  Türksat 1C
47 TV  Rustavi 2  12595  Vertical  S1  2500  5/6  1320  1360  Türksat 2A
48 TV  SKY Türk  12524  Horizontal  S1  4250  5/6  4451  4450  Türksat 2A
49 TV  STV Türkiye  12029  Horizontal  Dogu  4557  5/6  256  308  Türksat 2A
50 TV  Ses TV  11713  Vertical  Bati  2963  3/4  34  33  Türksat 2A
51 TV  Shoopping TV  12519  Horizontal  S1  3125  3/4  256  308  Türksat 2A
52 TV  Show TV  11760  Horizontal  Dogu  5925  3/4  256  308  Türksat 2A
53 TV  Show TV Bati  12530  Horizontal  S1  4444  5/6  256  308  Türksat 2A
54 TV  Star TV  11794  Horizontal  Dogu  5632  3/4  256  308  Türksat 2A
55 TV  Su TV  11763  Vertical  Bati  2155  3/4  110  100  Türksat 2A
56 TV  TD1 TV  11945  Vertical  Bati  5925  3/4  201  101  Türksat 2A
57 TV  TRT TÜRK  11694  Horizontal  Dogu  4444  3/4  4195  4194  Türksat 1C
58 TV  TV 5  11846  Vertical  Bati  3333  5/6  36  33  Türksat 2A
59 TV  TV 8  11831  Vertical  Bati  6666  3/4  256  308  Türksat 2A
60 TV  TV Net  11743  Horizontal  Dogu  2222  3/4  256  308  Türksat 2A
61 TV  Tatlises TV  11857  Vertical  Bati  2400  7/8  256  308  Türksat 2A
62 TV  Technology TV  12665  Vertical  S1  2344  5/6  256  308  Türksat 2A
63 TV  Türk Ç  12637  Vertical  S1  2300  5/6  256  308  Türksat 2A
64 TV  Türkmeneli TV  11839  Vertical  Bati  4444  3/4  4129  4131  Türksat 2A
65 TV  Ulusal TV  12702  Horizontal  S1  2285  7/8  256  308  Türksat 2A
66 TV  Yaban TV  12652  Vertical  S1  3900  5/6  100  308  Türksat 2A
67 TV  Çay TV  11743  Vertical  Bati  2222  3/4  256  308  Türksat 2A
Cine5 Dijital Paket
68 TV  Cine 5  12680  Horizontal  S1  8888  3/4  690  516  Türksat 2A
69 TV  Gala  12680  Horizontal  S1  8888  3/4  680  516  Türksat 2A
70 TV  Supersport  12680  Horizontal  S1  8888  3/4  710  518  Türksat 2A
71 TV  Viva  12680  Horizontal  S1  8888  3/4  670  514  Türksat 2A
72 TV  TRT 1  11919  Vertical  Bati  24444  3/4  513  512  Türksat 2A
73 TV  TRT 2  11919  Vertical  Bati  24444  3/4  613  612  Türksat 2A
74 TV  TRT 3  11919  Vertical  Bati  24444  3/4  813  812  Türksat 2A
75 TV  TRT 4  11919  Vertical  Bati  24444  3/4  913  912  Türksat 2A
76 TV  TRT INT  11919  Vertical  Bati  24444  3/4  713  712  Türksat 2A
77 TV  Kaçkar TV  12647  Vertical  S1  3333  5/6  256  308  Türksat 2A
78 TV  Yildiz TV  12647  Vertical  S1  3333  5/6  257  309  Türksat 2A
TGRT EU Dijital Paket
79 TV  Manolya TV  11779  Vertical  Bati  6250  5/6  969  968  Türksat 2A
80 TV  TGRT EU  11779  Vertical  Bati  6250  5/6  769  768  Türksat 2A
81 TV  Test  11779  Vertical  Bati  6250  5/6  869  868  Türksat 2A
Kanal D Dijital Paket Bati
82 TV  BJK TV  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  680  515  Türksat 2A
83 TV  CNN Turk  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  650  512  Türksat 2A
84 TV  Dream TV  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  660  513  Türksat 2A
85 TV  Dream Turk  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  730  521  Türksat 2A
86 TV  EURO D  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  670  514  Türksat 2A
87 TV  Euro Star  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  695  517  Türksat 2A
88 TV  FB TV  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  690  516  Türksat 2A
89 TV  FIX TV  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  700  518  Türksat 2A
90 TV  GS TV  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  760  523  Türksat 2A
91 TV  MMC Euro Turk  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  710  519  Türksat 2A
92 TV  Power Turk  11804  Vertical  Bati  24444  5/6  750  522  Türksat 2A
NTV Dijital Paket
96 TV  CNBC-E  11892  Horizontal  Dogu  12800  5/6  258  309  Türksat 2A
97 TV  E2 TV  11892  Horizontal  Dogu  12800  5/6  260  310  Türksat 2A
98 TV Sifreli  NBA TV  11892  Horizontal  Dogu  12800  5/6  264  311  Türksat 2A
99 TV  NTV Türkiye  11892  Horizontal  Dogu  12800  5/6  256  308  Türksat 2A
100 TV  TGRT Haber  12017  Horizontal  Dogu  8150  5/6  257  309  Türksat 2A
101 TV  TGRT Pazarlama  12017  Horizontal  Dogu  8150  5/6  258  310  Türksat 2A
102 TV  TGRT Türkiye  12017  Horizontal  Dogu  8150  5/6  256  308  Türksat 2A
EAS Promo Dijital Paket
103 TV  EAS Promo  12140  Vertical  Bati  4444  3/4  34  33  Türksat 2A
104 TV  Number One TV  12140  Vertical  Bati  4444  3/4  44  43  Türksat 2A
105 TV  Türksat Test  12140  Vertical  Bati  4444  3/4  260  310  Türksat 2A
Star TV Dijital Paket
121 TV  D Cocuk  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  6001  6000  Türksat 2A
122 TV  D Hipodrom  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  6017  6016  Türksat 2A
123 TV  D Max  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  5249  5248  Türksat 2A
124 TV  D Plus  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  5441  5440  Türksat 2A
125 TV  D Spor  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  6033  6032  Türksat 2A
126 TV  D Yesilçam  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  1051  1050  Türksat 2A
127 TV  Emlak TV  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  1011  1012  Türksat 2A
128 TV  Habertürk  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  321  320  Türksat 2A
129 TV  Kral TV  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  1001  1000  Türksat 2A
130 TV  Moviesmart  12652  Horizontal  S1  22500  5/6  76  77  Türksat 2A
Digiturk Dijital Paket
131 TV Sifreli  Elmax Tv  11729  Vertical  Bati  15555  5/6  2157  2111  Türksat 2A
132 TV Sifreli  Jojo  11729  Vertical  Bati  15555  5/6  2161  2114  Türksat 2A
133 TV Sifreli  Lig TV  11729  Vertical  Bati  15555  5/6  2167  2107  Türksat 2A
134 TV Sifreli  RetroMax  11729  Vertical  Bati  15555  5/6  2168  2118  Türksat 2A
135 TV Sifreli  Türkmax  11729  Vertical  Bati  15555  5/6  2203  2102  Türksat 2A
136 TV Sifreli  ZoneReality  11729  Vertical  Bati  15555  5/6  2165  2116  Türksat 2A
137 TV Sifreli  Iz Tv  11729  Vertical  Bati  15555  5/6  2299  2199  Türksat 2A
138 TV  First TV  11959  Vertical  Bati  2960  3/4  54  53  Türksat 2A
139 TV  Genç TV  11959  Vertical  Bati  2960  3/4  256  308  Türksat 2A
Türkvizyon Dijital Paket
140 TV  0NPlus  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  100  97  Türksat 2A
141 TV  Dügün TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  52  49  Türksat 2A
142 TV  Gaziantep olay TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  516  513  Türksat 2A
143 TV  Genç TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  148  145  Türksat 2A
144 TV  Kanal 93  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  548  545  Türksat 2A
145 TV  Mavi Karadeniz  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  132  129  Türksat 2A
146 TV  Mozaik TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  330  321  Türksat 2A
147 TV  Ordu TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  154  151  Türksat 2A
148 TV  Telesport  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  484  481  Türksat 2A
149 TV  Tempo TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  309  305  Türksat 2A
150 TV  Trakya TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  388  385  Türksat 2A
151 TV  Türk Shop  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  769  768  Türksat 2A
152 TV  Türkshow TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  869  868  Türksat 2A
153 TV  Türkspor  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  36  33  Türksat 2A
154 TV  Türkspor  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  68  65  Türksat 2A
155 TV  Vatan TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  356  353  Türksat 2A
156 TV  Yol TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  420  417  Türksat 2A
157 TV  Istanbul TV  11996  Vertical  Bati  26000  5/6  84  81  Türksat 2A
158 TV  Mehtap TV  11951  Vertical  Bati  8800  5/6  401  400  Türksat 2A
159 TV  STV Bati  11951  Vertical  Bati  8800  5/6  301  300  Türksat 2A
160 TV  Samanyolu Haber  11951  Vertical  Bati  8800  5/6  501  500  Türksat 2A
Kanal 7 Dijital Paket
161 TV  Haber 7  12126  Vertical  Bati  6666  5/6  54  53  Türksat 2A
162 TV  Kanal 7 INT  12126  Vertical  Bati  6666  5/6  34  33  Türksat 2A
163 TV  TVT  12126  Vertical  Bati  6666  5/6  44  43  Türksat 2A
TRT Dijital Karasal Test
167 TV  TRT Karasal Test  11175  Horizontal  Dogu  14400  3/4  0  0  Türksat 1C
168 TV  Meltem TV  11874  Vertical  Bati  3400  7/8  256  308  Türksat 2A
169 TV  Özlem TV  11874  Vertical  Bati  3400  7/8  148  145  Türksat 2A
Kanal D Dijital Paket Dogu
172 TV  Animal Planet  11966  Horizontal  Dogu  12500  5/6  660  513  Türksat 2A
173 TV Sifreli  Comedy Smart  11966  Horizontal  Dogu  12500  5/6  670  514  Türksat 2A
174 TV  Discovery channel  11966  Horizontal  Dogu  12500  5/6  650  512  Türksat 2A
175 TV Sifreli  World Fashion Int  11966  Horizontal  Dogu  12500  5/6  680  515  Türksat 2A
 
_________Saat_________
 
_______REKLAMLAR________
 
 
Bugün 2 ziyaretçi (11 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol